Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cfb.org.br/handle/123456789/1444Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Federal de Biblioteconomia - Brasil | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T12:28:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-16T12:28:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cfb.org.br/handle/123456789/1444 | - |
| dc.description.abstract | Como estão as bibliotecas do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio? | en |
| dc.language.iso | por | en |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Boletim 87 | en |
| dc.title | Boletim da Biblioteconomia Ano 16 - 2024 Nº 087 | en |
| dc.title.alternative | Como estão as bibliotecas do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio? | en |
| dc.type | Boletim | en |
| dc.location.country | BRA | en |
| Aparece nas coleções: | Boletins | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BOLETIM_CFB_ED_87.FINAL (1)_compressed.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.